Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Corpi di ricambio per Black Eel 110.
Questo sito web utilizza cookie tecnici e di terze parti, anche di analisi statistica, al fine di migliorare l’esperienza di navigazione e le funzionalità. I cookie di analisi possono essere trattati per finalità di profilazione da terze parti. Per dare il tuo consenso al suo utilizzo, premi il pulsante "Accetta tutti".
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.fisherlandia.it | Il cookie PHPSESSID è nativo di PHP e permette ai siti web di memorizzare dati di stato serializzati. Sul sito web viene utilizzato per stabilire una sessione dell'utente e per passare dati di stato attraverso un cookie temporaneo, comunemente noto come cookie di sessione. Questi cookie rimarranno sul suo computer solo fino alla chiusura del suo browser. | Sessione |
PrestaShop-# | www.fisherlandia.it | Questo è un cookie utilizzato da Prestashop per memorizzare informazioni e mantenere aperta la sessione dell'utente. Memorizza informazioni come la valuta, la lingua, l'ID del cliente, tra gli altri dati necessari per il corretto funzionamento del negozio. | 480 ore |
rc::a | Viene utilizzato per leggere e filtrare le richieste dei bot. | Persistente | |
rc::c | Viene utilizzato per leggere e filtrare le richieste dei bot. | Persistente |
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Questi cookie vengono utilizzati da Google AdWords per coinvolgere nuovamente i visitatori che potrebbero convertirsi in clienti in base al comportamento online del visitatore sui siti web. | Sessione | |
fr | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi | |
tr | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | Sessione | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. | 179 giorni |
YSC | youtube.com | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | Sessione |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Persistente |
yt-remote-device-id | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Persistente |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-session-app | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-session-name | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
_fbp | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi |
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
_ga | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | |
_gat | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste | 1 giorno | |
_gat_gtag_UA_# | Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste. | 1 minuto | |
_gd# | Si tratta di un cookie di sessione di Google Analytics utilizzato per generare dati statistici su come utilizzi il sito web che vengono rimossi quando chiudi il browser. | Sessione | |
_gid | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 1 giorno |
Testine ricambio QUI
FF-FIBE127000000 BE1270 BLACK EEL BODY 110 - KAKI | FF-FIBE127100000 BE1271 BLACK EEL BODY 110 - BLUE ELETRIC | FF-FIBE127200000 BE1272 BLACK EEL BODY 110 - OR | OC-FIBE400400000 BE4004 BLACK EEL BODY 110 - GHOST MINNOW | OC-FIBE402000000 BE4020 BLACK EEL BODY 110 - PEARL BLUE | |
---|---|---|---|---|---|
Lung. | 11 cm. | 11 cm. | |||
Peso (g) | 7 gr. | 7 gr. | 7 gr. | 7 gr. | 7 gr. |
Prezzo | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
Disponibilità | |||||
Codice | Lung. | Peso (g) | Prezzo | Disp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FF-FIBE127000000 BE1270 BLACK EEL BODY 110 - KAKI | 7 gr. | 7,50 € | ||||
FF-FIBE127100000 BE1271 BLACK EEL BODY 110 - BLUE ELETRIC | 7 gr. | 7,50 € | ||||
FF-FIBE127200000 BE1272 BLACK EEL BODY 110 - OR | 7 gr. | 7,50 € | ||||
OC-FIBE400400000 BE4004 BLACK EEL BODY 110 - GHOST MINNOW | 11 cm. | 7 gr. | 7,50 € | |||
OC-FIBE402000000 BE4020 BLACK EEL BODY 110 - PEARL BLUE | 11 cm. | 7 gr. | 7,50 € |
Corpi di ricambio per Black Eel 110.
Salva i prodotti nella tua lista dei desideri per comprare più tardi o condividere con i tuoi amici