Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Corpi di ricambio per il black minnow mis. 2.5, in 4 colori differenti, confezioni da 3 corpi cadauno.
Questo sito web utilizza cookie tecnici e di terze parti, anche di analisi statistica, al fine di migliorare l’esperienza di navigazione e le funzionalità. I cookie di analisi possono essere trattati per finalità di profilazione da terze parti. Per dare il tuo consenso al suo utilizzo, premi il pulsante "Accetta tutti".
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.fisherlandia.it | Il cookie PHPSESSID è nativo di PHP e permette ai siti web di memorizzare dati di stato serializzati. Sul sito web viene utilizzato per stabilire una sessione dell'utente e per passare dati di stato attraverso un cookie temporaneo, comunemente noto come cookie di sessione. Questi cookie rimarranno sul suo computer solo fino alla chiusura del suo browser. | Sessione |
PrestaShop-# | www.fisherlandia.it | Questo è un cookie utilizzato da Prestashop per memorizzare informazioni e mantenere aperta la sessione dell'utente. Memorizza informazioni come la valuta, la lingua, l'ID del cliente, tra gli altri dati necessari per il corretto funzionamento del negozio. | 480 ore |
rc::a | Viene utilizzato per leggere e filtrare le richieste dei bot. | Persistente | |
rc::c | Viene utilizzato per leggere e filtrare le richieste dei bot. | Persistente |
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Questi cookie vengono utilizzati da Google AdWords per coinvolgere nuovamente i visitatori che potrebbero convertirsi in clienti in base al comportamento online del visitatore sui siti web. | Sessione | |
fr | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi | |
tr | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | Sessione | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. | 179 giorni |
YSC | youtube.com | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | Sessione |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Persistente |
yt-remote-device-id | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Persistente |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-session-app | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-session-name | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
_fbp | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi |
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
_ga | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | |
_gat | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste | 1 giorno | |
_gat_gtag_UA_# | Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste. | 1 minuto | |
_gd# | Si tratta di un cookie di sessione di Google Analytics utilizzato per generare dati statistici su come utilizzi il sito web che vengono rimossi quando chiudi il browser. | Sessione | |
_gid | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 1 giorno |
Corpi di ricambio per il black minnow mis. 2.5, in 4 colori differenti, confezioni da 3 corpi cadauno.
clicca qui per le TESTINE
e qui per gli AMI
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
OC-FIBM305000000 BM3050 CORPI B.M. 2.5 - WAKASAGI | OC-FIBM305100000 BM3051 CORPI B.M. 2.5 - KHAKI | OC-FIBM305200000 BM3052 CORPI B.M. 2.5 - ELECTRIC BLUE | OC-FIBM305300000 BM3053 CORPI B.M. 2.5 - WHITE | OC-FIBM308000000 BM3080 CORPI B.M. 2.5 - SILVER STRIKE | OC-FIBM313400000 BM3134 CORPI B.M. 2.5 - ITALIAN KHAKI | OC-FIBM315000000 BM3150 CORPI B.M. 2.5 - GREEN GLITTER | |
Lung. | 8.5 cm. | 8.5 cm. | 8.5 cm. | 8.5 cm. | 8.5 cm. | 8.5 cm. | 8.5 cm. |
Peso (g) | 6 gr. | 6 gr. | 6 gr. | 6 gr. | 6 gr. | 6 gr. | 6 gr. |
Prezzo | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € |
Disponibilità |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Codice | Lung. | Peso (g) | Prezzo | Disp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
OC-FIBM305000000 BM3050 CORPI B.M. 2.5 - WAKASAGI | 8.5 cm. | 6 gr. | 7,60 € |
![]() |
|
![]() |
OC-FIBM305100000 BM3051 CORPI B.M. 2.5 - KHAKI | 8.5 cm. | 6 gr. | 7,60 € |
![]() |
|
![]() |
OC-FIBM305200000 BM3052 CORPI B.M. 2.5 - ELECTRIC BLUE | 8.5 cm. | 6 gr. | 7,60 € |
![]() |
|
![]() |
OC-FIBM305300000 BM3053 CORPI B.M. 2.5 - WHITE | 8.5 cm. | 6 gr. | 7,60 € |
![]() |
|
![]() |
OC-FIBM308000000 BM3080 CORPI B.M. 2.5 - SILVER STRIKE | 8.5 cm. | 6 gr. | 7,60 € |
![]() |
|
![]() |
OC-FIBM313400000 BM3134 CORPI B.M. 2.5 - ITALIAN KHAKI | 8.5 cm. | 6 gr. | 7,60 € |
![]() |
|
![]() |
OC-FIBM315000000 BM3150 CORPI B.M. 2.5 - GREEN GLITTER | 8.5 cm. | 6 gr. | 7,60 € |
![]() |
Corpi di ricambio per il black minnow mis. 2.5, in 4 colori differenti, confezioni da 3 corpi cadauno.
Salva i prodotti nella tua lista dei desideri per comprare più tardi o condividere con i tuoi amici