Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
➤Corpo e rotore in Graphite
➤3 cuscinetti a sfera
➤Infinite Anti-reverse
➤Manovella in Alluminio
➤Bobina in Alluminio
Questo sito web utilizza cookie tecnici e di terze parti, anche di analisi statistica, al fine di migliorare l’esperienza di navigazione e le funzionalità. I cookie di analisi possono essere trattati per finalità di profilazione da terze parti. Per dare il tuo consenso al suo utilizzo, premi il pulsante "Accetta tutti".
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.fisherlandia.it | Il cookie PHPSESSID è nativo di PHP e permette ai siti web di memorizzare dati di stato serializzati. Sul sito web viene utilizzato per stabilire una sessione dell'utente e per passare dati di stato attraverso un cookie temporaneo, comunemente noto come cookie di sessione. Questi cookie rimarranno sul suo computer solo fino alla chiusura del suo browser. | Sessione |
PrestaShop-# | www.fisherlandia.it | Questo è un cookie utilizzato da Prestashop per memorizzare informazioni e mantenere aperta la sessione dell'utente. Memorizza informazioni come la valuta, la lingua, l'ID del cliente, tra gli altri dati necessari per il corretto funzionamento del negozio. | 480 ore |
rc::a | Viene utilizzato per leggere e filtrare le richieste dei bot. | Persistente | |
rc::c | Viene utilizzato per leggere e filtrare le richieste dei bot. | Persistente |
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Questi cookie vengono utilizzati da Google AdWords per coinvolgere nuovamente i visitatori che potrebbero convertirsi in clienti in base al comportamento online del visitatore sui siti web. | Sessione | |
fr | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi | |
tr | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | Sessione | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. | 179 giorni |
YSC | youtube.com | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | Sessione |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Persistente |
yt-remote-device-id | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Persistente |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-session-app | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-session-name | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
_fbp | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi |
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
_ga | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | |
_gat | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste | 1 giorno | |
_gat_gtag_UA_# | Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste. | 1 minuto | |
_gd# | Si tratta di un cookie di sessione di Google Analytics utilizzato per generare dati statistici su come utilizzi il sito web che vengono rimossi quando chiudi il browser. | Sessione | |
_gid | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 1 giorno |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
DW-23RS2000 RS 2000 LT | DW-23RS2500 RS 2500 LT | DW-23RS3000C RS 3000-C LT | DW-23RS4000 RS 4000 LT | |
Peso (g) | 245 gr. | 245 gr. | 250 gr. | 280 gr. |
Cuscinetti a sfera | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cuscinetti a rulli | ||||
Capacità Bobina (mm/m) | 0.20 mm. - 200 mt. | 0.23 mm. - 180 mt. | 0.28 mm. - 140 mt. | 0.30 mm. - 160 mt. |
Capacità Bobina(lb/yds) | ||||
Rapporto di Recupero | 5.1:1 (71 cm.) | 5.1:1 (74 cm.) | 5.1:1 (75 cm.) | 5.1:1 (79 cm.) |
Prezzo | 24,00 € | 24,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Disponibilità |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Codice | Peso (g) | Cuscinetti a sfera | Cuscinetti a rulli | Capacità Bobina (mm/m) | Capacità Bobina(lb/yds) | Rapporto di Recupero | Prezzo | Disp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DW-23RS2000 RS 2000 LT | 245 gr. | 3 | 0.20 mm. - 200 mt. | 5.1:1 (71 cm.) | 24,00 € |
![]() |
|||
![]() |
DW-23RS2500 RS 2500 LT | 245 gr. | 3 | 0.23 mm. - 180 mt. | 5.1:1 (74 cm.) | 24,00 € |
![]() |
|||
![]() |
DW-23RS3000C RS 3000-C LT | 250 gr. | 3 | 0.28 mm. - 140 mt. | 5.1:1 (75 cm.) | 25,00 € |
![]() |
|||
![]() |
DW-23RS4000 RS 4000 LT | 280 gr. | 3 | 0.30 mm. - 160 mt. | 5.1:1 (79 cm.) | 25,00 € |
![]() |
➤Corpo e rotore in Graphite
➤3 cuscinetti a sfera
➤Infinite Anti-reverse
➤Manovella in Alluminio
➤Bobina in Alluminio
Salva i prodotti nella tua lista dei desideri per comprare più tardi o condividere con i tuoi amici