Questo sito web utilizza cookie tecnici e di terze parti, anche di analisi statistica, al fine di migliorare l’esperienza di navigazione e le funzionalità. I cookie di analisi possono essere trattati per finalità di profilazione da terze parti. Per dare il tuo consenso al suo utilizzo, premi il pulsante "Accetta tutti".
Preferenze dei cookie
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.fisherlandia.it | Il cookie PHPSESSID è nativo di PHP e permette ai siti web di memorizzare dati di stato serializzati. Sul sito web viene utilizzato per stabilire una sessione dell'utente e per passare dati di stato attraverso un cookie temporaneo, comunemente noto come cookie di sessione. Questi cookie rimarranno sul suo computer solo fino alla chiusura del suo browser. | Sessione |
PrestaShop-# | www.fisherlandia.it | Questo è un cookie utilizzato da Prestashop per memorizzare informazioni e mantenere aperta la sessione dell'utente. Memorizza informazioni come la valuta, la lingua, l'ID del cliente, tra gli altri dati necessari per il corretto funzionamento del negozio. | 480 ore |
rc::a | Viene utilizzato per leggere e filtrare le richieste dei bot. | Persistente | |
rc::c | Viene utilizzato per leggere e filtrare le richieste dei bot. | Persistente |
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Questi cookie vengono utilizzati da Google AdWords per coinvolgere nuovamente i visitatori che potrebbero convertirsi in clienti in base al comportamento online del visitatore sui siti web. | Sessione | |
fr | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi | |
tr | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | Sessione | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. | 179 giorni |
YSC | youtube.com | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | Sessione |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Persistente |
yt-remote-device-id | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Persistente |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-session-app | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-session-name | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
_fbp | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi |
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
_ga | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | |
_gat | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste | 1 giorno | |
_gat_gtag_UA_# | Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste. | 1 minuto | |
_gd# | Si tratta di un cookie di sessione di Google Analytics utilizzato per generare dati statistici su come utilizzi il sito web che vengono rimossi quando chiudi il browser. | Sessione | |
_gid | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 1 giorno |
Specificamente progettati per l'uso in mare, i mulinelli da spinning Salina sono caratterizzati dalla robusta costruzione LITECAST di Okuma, dal sistema di frizione Dual Force per un'estrema potenza di bloccaggio e dall'esclusivo ingranaggio ad alta densità con uno speciale rivestimento anticorrosione. Se a questo si aggiunge un rapporto di velocità elevato e un'impugnatura in alluminio personalizzata, si ottiene uno dei migliori mulinelli per la pesca in mare aperto presenti sul mercato.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
OK-SA-10000A SALINA SA-10000A | OK-SA-4000HA SALINA SA-4000HA | OK-SA-5000HA SALINA SA-5000HA | OK-SA-6000HA SALINA SA-6000HA | OK-SA-8000A SALINA SA-8000A | |
Peso (g) | 666 gr. | 405 gr. | 422 gr. | 432 gr. | 650 gr. |
Cuscinetti a sfera | 6 + 1 | 6 + 1 | 6 + 1 | 6 + 1 | 6 + 1 |
Cuscinetti a rulli | |||||
Capacità Bobina (mm/m) | 0.40 mm. - 290 mt. | 0.25 mm. - 280 mt. | 0.30 mm. - 240 mt. | 0.30 mm. - 315 mt. | 0.40 mm. - 230 mt. |
Capacità Bobina(lb/yds) | |||||
Rapporto di Recupero | 5.4:1 (112 cm.) | 5.8:1 (90 cm.) | 5.8:1 (95 cm.) | 5.8:1 (101 cm.) | 5.4:1 (103 cm.) |
Prezzo | 205,00 € | 189,00 € | 189,00 € | 194,00 € | 203,00 € |
Disponibilità |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Codice | Peso (g) | Cuscinetti a sfera | Cuscinetti a rulli | Capacità Bobina (mm/m) | Capacità Bobina(lb/yds) | Rapporto di Recupero | Prezzo | Disp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
OK-SA-10000A SALINA SA-10000A | 666 gr. | 6 + 1 | 0.40 mm. - 290 mt. | 5.4:1 (112 cm.) | 205,00 € |
![]() |
|||
![]() |
OK-SA-4000HA SALINA SA-4000HA | 405 gr. | 6 + 1 | 0.25 mm. - 280 mt. | 5.8:1 (90 cm.) | 189,00 € |
![]() |
|||
![]() |
OK-SA-5000HA SALINA SA-5000HA | 422 gr. | 6 + 1 | 0.30 mm. - 240 mt. | 5.8:1 (95 cm.) | 189,00 € |
![]() |
|||
![]() |
OK-SA-6000HA SALINA SA-6000HA | 432 gr. | 6 + 1 | 0.30 mm. - 315 mt. | 5.8:1 (101 cm.) | 194,00 € |
![]() |
|||
![]() |
OK-SA-8000A SALINA SA-8000A | 650 gr. | 6 + 1 | 0.40 mm. - 230 mt. | 5.4:1 (103 cm.) | 203,00 € |
![]() |