Questo sito web utilizza cookie tecnici e di terze parti, anche di analisi statistica, al fine di migliorare l’esperienza di navigazione e le funzionalità. I cookie di analisi possono essere trattati per finalità di profilazione da terze parti. Per dare il tuo consenso al suo utilizzo, premi il pulsante "Accetta tutti".
Preferenze dei cookie
| Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.fisherlandia.it | Il cookie PHPSESSID è nativo di PHP e permette ai siti web di memorizzare dati di stato serializzati. Sul sito web viene utilizzato per stabilire una sessione dell'utente e per passare dati di stato attraverso un cookie temporaneo, comunemente noto come cookie di sessione. Questi cookie rimarranno sul suo computer solo fino alla chiusura del suo browser. | Sessione |
| PrestaShop-# | www.fisherlandia.it | Questo è un cookie utilizzato da Prestashop per memorizzare informazioni e mantenere aperta la sessione dell'utente. Memorizza informazioni come la valuta, la lingua, l'ID del cliente, tra gli altri dati necessari per il corretto funzionamento del negozio. | 480 ore |
| rc::a | Viene utilizzato per leggere e filtrare le richieste dei bot. | Persistente | |
| rc::c | Viene utilizzato per leggere e filtrare le richieste dei bot. | Persistente |
| Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Questi cookie vengono utilizzati da Google AdWords per coinvolgere nuovamente i visitatori che potrebbero convertirsi in clienti in base al comportamento online del visitatore sui siti web. | Sessione | |
| fr | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi | |
| tr | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | Sessione | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. | 179 giorni |
| YSC | youtube.com | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | Sessione |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Persistente |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Persistente |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
| _fbp | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi |
| Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
|---|---|---|---|
| _ga | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | |
| _gat | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste | 1 giorno | |
| _gat_gtag_UA_# | Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste. | 1 minuto | |
| _gd# | Si tratta di un cookie di sessione di Google Analytics utilizzato per generare dati statistici su come utilizzi il sito web che vengono rimossi quando chiudi il browser. | Sessione | |
| _gid | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 1 giorno |
Corpo Monocoque in magnesio
Rotore AIRDRIVE in Zaion
Archetto AIRDRIVE Bail
Frizione ATD Type-L
Alberino AIRDRIVE Shaft
Bobina ABS Long Cast forgiata in Alluminio
Tecnologia Magsealed a protezione del corpo
12 cuscinetti di cui 8 CRBB e 3BB + 1 a rullo
Rullino guidafilo Twist Buster III
Meccanica Tough Digigear in Alluminio
LT perfect line stopper
Infinite Anti-Reverse con leva di sblocco
Imbobinamento Cross Wrap
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| DW-TNMJPLTDLT3000SC 25 TOURNAMENT MATCH JP LTD LT 3000S-C00S-C | DW-TNMJPLTDLT4000SC 25 TOURNAMENT MATCH JP LTD LT 4000S-C S-C | DW-TNMJPLTDLT500SC 25 TOURNAMENT MATCH JP LTD LT 5000S-C S-C | |
| Peso (g) | 180 gr. | 200 gr. | 200 gr. |
| Cuscinetti a sfera | 11 | 11 | 11 |
| Cuscinetti a rulli | |||
| Capacità Bobina (mm/m) | 0.20 mm. - 150 mt. | 0.23 mm. - 150 mt. | 0.25 mm. - 150 mt. |
| Capacità Bobina(lb/yds) | |||
| Rapporto di Recupero | 5.2:1 (77 cm.) | 5.2:1 (82 cm.) | 5.2:1 (87 cm.) |
| Prezzo |
680,00 € 639,00 € |
685,00 € 639,00 € |
685,00 € 639,00 € |
| Disponibilità |
|
|
|
| Codice | Peso (g) | Cuscinetti a sfera | Cuscinetti a rulli | Capacità Bobina (mm/m) | Capacità Bobina(lb/yds) | Rapporto di Recupero | Prezzo | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DW-TNMJPLTDLT3000SC 25 TOURNAMENT MATCH JP LTD LT 3000S-C00S-C | 180 gr. | 11 | 0.20 mm. - 150 mt. | 5.2:1 (77 cm.) |
680,00 € 639,00 € |
|
|||
|
DW-TNMJPLTDLT4000SC 25 TOURNAMENT MATCH JP LTD LT 4000S-C S-C | 200 gr. | 11 | 0.23 mm. - 150 mt. | 5.2:1 (82 cm.) |
685,00 € 639,00 € |
|
|||
|
DW-TNMJPLTDLT500SC 25 TOURNAMENT MATCH JP LTD LT 5000S-C S-C | 200 gr. | 11 | 0.25 mm. - 150 mt. | 5.2:1 (87 cm.) |
685,00 € 639,00 € |
|

