L'Onliest Slow è dotato di un'occhio reale e un muso sottile per una maggiore definizione.
Questo sito web utilizza cookie tecnici e di terze parti, anche di analisi statistica, al fine di migliorare l’esperienza di navigazione e le funzionalità. I cookie di analisi possono essere trattati per finalità di profilazione da terze parti. Per dare il tuo consenso al suo utilizzo, premi il pulsante "Accetta tutti".
Preferenze dei cookie
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.fisherlandia.it | Il cookie PHPSESSID è nativo di PHP e permette ai siti web di memorizzare dati di stato serializzati. Sul sito web viene utilizzato per stabilire una sessione dell'utente e per passare dati di stato attraverso un cookie temporaneo, comunemente noto come cookie di sessione. Questi cookie rimarranno sul suo computer solo fino alla chiusura del suo browser. | Sessione |
PrestaShop-# | www.fisherlandia.it | Questo è un cookie utilizzato da Prestashop per memorizzare informazioni e mantenere aperta la sessione dell'utente. Memorizza informazioni come la valuta, la lingua, l'ID del cliente, tra gli altri dati necessari per il corretto funzionamento del negozio. | 480 ore |
rc::a | Viene utilizzato per leggere e filtrare le richieste dei bot. | Persistente | |
rc::c | Viene utilizzato per leggere e filtrare le richieste dei bot. | Persistente |
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Questi cookie vengono utilizzati da Google AdWords per coinvolgere nuovamente i visitatori che potrebbero convertirsi in clienti in base al comportamento online del visitatore sui siti web. | Sessione | |
fr | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi | |
tr | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | Sessione | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. | 179 giorni |
YSC | youtube.com | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | Sessione |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Persistente |
yt-remote-device-id | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Persistente |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-session-app | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
yt-remote-session-name | youtube.com | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione |
_fbp | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | 3 mesi |
Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
_ga | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | |
_gat | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste | 1 giorno | |
_gat_gtag_UA_# | Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste. | 1 minuto | |
_gd# | Si tratta di un cookie di sessione di Google Analytics utilizzato per generare dati statistici su come utilizzi il sito web che vengono rimossi quando chiudi il browser. | Sessione | |
_gid | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 1 giorno |
All'Onliest è stato aggiunto un nuovo modello a discesa lenta, con una velocità di caduta di circa 6 secondi/m, che presenta un'interessante concezione di stile a doppio uso per la cattura di calamari e pesci. La caduta più lenta rispetto al passato consente al pescatore di far abboccare saldamente la preda. Inoltre, la colorazione realistica e attraente è stata rinnovata. Quattro dei 10 colori sono modelli rattle per una più ampia gamma di preferenze. Sono inclusi anche ami a tre punte della misura ottimale per un utilizzo immediato a seconda della situazione di pesca
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-LJONS2501 ONLIEST SLOW 2.5 - #01 | CT-LJONS2502 ONLIEST SLOW 2.5 - #02 | CT-LJONS2503 ONLIEST SLOW 2.5 - #03 | CT-LJONS2504 ONLIEST SLOW 2.5 - #04 | CT-LJONS2505 ONLIEST SLOW 2.5 - #05 | CT-LJONS2506 ONLIEST SLOW 2.5 - #06 | CT-LJONS2507 ONLIEST SLOW 2.5 - #07 | CT-LJONS2508 ONLIEST SLOW 2.5 - #08 | CT-LJONS2509 ONLIEST SLOW 2.5 - #09 | CT-LJONS2510 ONLIEST SLOW 2.5 - #10 | |
Lung. | 2.5 (7.5 cm.) | 2.5 (7.5 cm.) | 2.5 (7.5 cm.) | 2.5 (7.5 cm.) | 2.5 (7.5 cm.) | 2.5 (7.5 cm.) | 2.5 (7.5 cm.) | 2.5 (7.5 cm.) | 2.5 (7.5 cm.) | 2.5 (7.5 cm.) |
Peso (g) | 6.4 gr. | 6.4 gr. | 6.4 gr. | 6.4 gr. | 6.4 gr. | 6.4 gr. | 6.4 gr. | 6.4 gr. | 6.4 gr. | 6.4 gr. |
Prezzo | 13,80 € | 13,80 € | 13,80 € | 13,80 € | 13,80 € | 13,80 € | 13,80 € | 13,80 € | 13,80 € | 13,80 € |
Disponibilità |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Codice | Lung. | Peso (g) | Prezzo | Disp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CT-LJONS2501 ONLIEST SLOW 2.5 - #01 | 2.5 (7.5 cm.) | 6.4 gr. | 13,80 € |
![]() |
|
![]() |
CT-LJONS2502 ONLIEST SLOW 2.5 - #02 | 2.5 (7.5 cm.) | 6.4 gr. | 13,80 € |
![]() |
|
![]() |
CT-LJONS2503 ONLIEST SLOW 2.5 - #03 | 2.5 (7.5 cm.) | 6.4 gr. | 13,80 € |
![]() |
|
![]() |
CT-LJONS2504 ONLIEST SLOW 2.5 - #04 | 2.5 (7.5 cm.) | 6.4 gr. | 13,80 € |
![]() |
|
![]() |
CT-LJONS2505 ONLIEST SLOW 2.5 - #05 | 2.5 (7.5 cm.) | 6.4 gr. | 13,80 € |
![]() |
|
![]() |
CT-LJONS2506 ONLIEST SLOW 2.5 - #06 | 2.5 (7.5 cm.) | 6.4 gr. | 13,80 € |
![]() |
|
![]() |
CT-LJONS2507 ONLIEST SLOW 2.5 - #07 | 2.5 (7.5 cm.) | 6.4 gr. | 13,80 € |
![]() |
|
![]() |
CT-LJONS2508 ONLIEST SLOW 2.5 - #08 | 2.5 (7.5 cm.) | 6.4 gr. | 13,80 € |
![]() |
|
![]() |
CT-LJONS2509 ONLIEST SLOW 2.5 - #09 | 2.5 (7.5 cm.) | 6.4 gr. | 13,80 € |
![]() |
|
![]() |
CT-LJONS2510 ONLIEST SLOW 2.5 - #10 | 2.5 (7.5 cm.) | 6.4 gr. | 13,80 € |
![]() |